RANGSCHIKKING TAFELTENNIS

 

      Terug  Start

 
8ste afdeling A Gsp Gew Verl Gel GM VM P
1 Tol C 14 13 0 1 114 26 27
2 BORSBEEK B 13 11 0 2 98 32 24
3 VDO&SLAETS E 14 8 2 4 86 54 20
4 IMMO MORTSEL D 13 6 5 2 69 61 14
5 WIT-ZWART 14 6 6 2 69 71 14
6 KOSOVA C 14 5 7 2 62 78 12
7 AARTSELAAR D 14 3 6 5 55 85 11
8 SOKAH J 14 3 8 3 53 87 9
9 WILRACO C 13 2 7 4 49 81 8
  SEVOS F 14 2 10 2 48 92 6
11 SIMOC A 13 1 9 3 47 83 5
                 
8ste afdeling B Gsp Gew Verl Gel GM VM P
1 CENTRUM DEURNE C 15 13 0 2 111 39 28
2 KLOKSKE B 15 12 1 2 102 48 26
3 MORTSEL E 15 12 2 1 106 44 25
4 SEVOS E 15 10 3 2 87 63 22
5 SEVOS G 15 9 5 1 94 56 19
6 STABELINO D 15 7 7 1 68 82 15
7 SOKAH K 15 6 8 1 68 82 13
8 SODIPA D 15 4 8 3 62 88 11
9 IMMO MORTSEL E 15 3 11 1 53 97 7
10 WHIFF'S B 15 2 10 3 62 88 7
11 SIMOC B 15 1 11 3 47 103 5
12 UMICORE C 15 1 14 0 40 110 2

Individuele rangschikking

  
8e afdeling A - Individuele stand na 14 weken -2011/2012
  Kl speler club W V %
1 E2 Paul Smeets  Tol C 39 0 100
2 E4 Dupont E. Borsbeek B 34 2 94
3 E6 Smeets K. Tol C 31 8 79,5
4 E6 Van Genechten L. VDO & Slaets E 30 9 76,9
  E6 Babilon A. Sokah J 30 9 77
6 E6 Van de Put M. Immo Mortsel D 25 11 69
7 F Van Deyck St. Tol C 25 14 64
8 E6 De Sutter J. Borsbeek B 24 9 73
9 E6 Roels D. Sevos F 24 12 67
10 E6 Deckers E. VDO & Slaets E 24 15 62
11 F Van den Bergh W. Wit-Zwart 22 17 56
12 F Van den Abbeele T. Simoc A 21 12 63,6
13 F Beyers G. Wit-Zwart 21 18 54
14 F van Damme P. Wilraco C 20 16 56
15 E6 De Brauwer P. Kosova C 18 12 60
16 F Werts J. Borsbeek B 18 18 50
  F Loos R. VDO & Slaets E 18 18 50
18 ng Bourge Th. Aartselaar D 18 21 46,2
19 F Berden K. Kosova C 17 22 44
  F Pauwels J. Immo Mortsel D 17 22 44
  F De Winter M. Wit-Zwart 17 22 44
22 F Haentjens M. Wilraco C 16 17 48
23 F De Proft J. Aartselaar D 15 21 42
24 F Van Heurck R. Immo Mortsel D 14 19 42
25 F Borgions L. Aartselaar D 13 20 39
26 F Graf M. Sokah J 13 23 36
27 F De Brauwer A. Kosova C 12 18 40
28 F Uitterlinden Ch. Sevos F 11 22 33
29 F Rusch St. Simoc A 9 12 43
30 ng Robert Eddy Simoc A 6 24 20
31 ng Van Kesbeeck Chr. Wilraco C 5 19 21
32 F Kas T. Simoc A 3 0  
33 ng De Keyser F. Sokah J 3 36 7,7
34 E6 Somers R. Sokah J 2 1  
  E6 Williame T. Borsbeek B 2 1  
  ng Wijnen K. Immo Mortsel D 2 1  
37 ng Dogan R. Kosova C 2 4  
  F Van den Ende B. Kosova C 2 4  
39 ng Franssens F. Sevos F 2 37 5,1
40 F Verelst R. Simoc A 1 2  
  F Janssens W. Sevos F 1 2  
42 F De Laet M. Aartselaar D 1 5  
  ng Van Gool W. Immo Mortsel D 1 5  
44 F Franssens H. Sevos F 0 3  
  ng De Grijse H. Wilraco C 0 3  
  ng Chantrain R. Simoc A 0 3  
  F Schoeters R. VDO & Slaets E 0 3  
48 ng De Vries I. Simoc A 0 6  
  ng Arnouts J. Wilraco C 0 6  
             
8e afdeling B - Individuele stand na 14 weken -2011/2012
  Kl Speler Club W V %
1 E4 Edmond Van Hees  Klokske B 39 3 92,9
2 E4 Van Bauwel St. Centrum D'ne C 36 6 85,7
3 E4 Dierckx R. Klokske B 34 8 81,0
4 E6 Rademakers R. Sevos G 32 10 76,2
5 E6 Vermeesch D. Mortsel E 31 8 79,5
6 F Segers J. Mortsel E 31 11 73,8
7 F Hermans I. Sevos G 28 11 71,8
8 F Castelein B. Centrum D'ne C 28 14 66,7
  F Van Gool H. Centrum D'ne C 28 14 66,7
10 F Wilri F. Stabelino D 27 15 64,3
11 F Van Esbroeck M. Sokah K 23 16 59,0
12 E4 Van Loo G. Sevos E 22 5 81,5
13 F Van den Avont S. Sokah K 21 12 63,6
  F Verelst R. Simoc B 21 21 50
  F De Bleser W. Sevos E 21 21 50
16 F Coucogne E. Whiff's B 20 16 55,6
17 F Franssens H. Sevos E 20 22 47,6
18 F Jacobs T. Immo Mortsel E 19 11 63,3
19 F Colaert M. Immo Mortsel E 19 20 48,7
20 F Verheyden N. Mortsel E 18 9 66,7
21 F Janssens W. Sevos G 18 12 60
22 F Kas T. Simoc B 17 19 47,2
23 F Westerlinck R. Umicore C 17 22 43,6
24 E6 Kielbaey P. Whiff's B 14 4  
25 ng Brusten F. Sodipa D 14 25 35,9
26 F Goossenaerts W. Sodipa D 13 11 54,2
27 E6 Andries M. Stabelino D 12 6  
28 F Coenen S. Stabelino D 11 13 45,8
29 F Heyligen L. Klokske B 11 22 33,3
30 ng Rheinhard P. Sokah K 11 31 26,2
31 F de Man M. Sodipa D 10 11 47,6
32 F Verrees F. Umicore C 9 18 33,3
33 ng Heirwegh S. Sodipa D 9 24 27,3
34 ng Van Riemen L. Stabelino D 9 27 25
35 ng Vercammen Y. Whiff's B 7 29 19,4
36 E6 Van Hassel J. Mortsel E 6 0  
37 ng Coucogne Rob. Whiff's B 6 18 25
38 ng Van Gool W. Immo Mortsel E 5 22 18,5
39 E6 Roels D. Sevos E 4 2  
40 F Uitterlinden Ch. Sevos E 3 0  
  E4 Shehni R. Sokah K 3 0  
42 ng Lippens J. Umicore C 3 21 12,5
43 ng Yperman R. Immo Mortsel E 3 24 11,1
44 F Hermans I. Sevos E 2 1  
  F Declerck D. Whiff's B 2 1  
  F Franssens H. Sevos G 2 1  
  F Lamoen P. Sodipa D 2 1  
  ng Pittoors V. Umicore C 2 1  
  F Pot J. Sodipa D 2 1  
  E6 Verstraelen E. Whiff's B 2 1  
51 ng Vermeesch B. Mortsel E 2 10  
52 ng Chantrain R. Simoc B 2 40 4,8
53 ng De Beul Ph. Stabelino D 1 2  
  ng Van Camp H. Sodipa D 1 2  
55 F Lemmens M. Umicore C 1 5  
56 ng Simoen H. Umicore C 1 8  
57 ng Xuhai F. Immo Mortsel E 0 3  
  ng Franssens F. Sevos G 0 3  
  ng Franssens F. Sevos E 0 3  
  F Baekelmans L. Whiff's B 0 3  
61 ng Bal S. Umicore C 0 6